河南省S11-M变压器价格****报价
名称 | 产品型号ltem | 额定容量Capacity | 电压组合Voltage | 高压分接范围% | 连接组标号 | 全铜价格 | 全铝价格 | 发往 |
S11-M变压器 | S11-M | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 河南省 |
S11-M变压器 | S11-M | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 河南省 |
本价格随市场主要原材料的浮动价格而改变
报价有效期20天
2014年2月18日
河南省:
郑州 安阳 济源 鹤壁 焦作 开封 濮阳 三门峡 驻马店 商丘 新乡 信阳 许昌 周口 南阳 洛阳 平顶山 漯河 中牟 洛宁 荥阳 登封 项城 灵宝 义马 舞钢 长葛 禹州 林州 辉县 卫辉 沁阳 孟州 偃师 新密 登封 新郑 汝州 永城 邓州 巩义