名称 | 型号 | 容量 | 电压组合 | 连接组别 | 冷却方式 | 线圈材质 | 价格报价 | 发往 | 联系方式 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 200KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 315KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 400KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 500KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 630KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 800KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 1000KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
非晶合金干式变压器 | SCBH15-m型 | 1250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 干式风冷 | 全新铜线 | 根据图纸报价 | 全国各地 | 0635-8873388 |
备注此价格不含税、含运费(报价有效期30日内)-2014年1月19日