2014年湖北十堰S16非晶油浸变压器价格表
名称 | 型号 | 容量 | 连接组别 | 外壳 | 调压方式 | 含税价格 | 线圈材质 | 生产厂家 | 发往 |
非晶油浸变压器 | S16 | 100 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 20000 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 125 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 22300 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 160 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 26100 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 200 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 28550 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 250 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 32350 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 315 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 36800 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 400 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 42600 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 500 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 48350 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
非晶油浸变压器 | S16 | 630 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 54950 | 无氧铜 | 山东恒昌 | 湖北十堰货运站 |
备注:此价格含税 含运费
山东恒昌变压器有限公司驻湖北十堰办事处电话:15606350552