2014年10/0.4KV全铜变压器生产厂家价格
名称 | 型号 | 容量 | 电压组合 | 材质 | 含税价格 | 供应 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 100 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 11500元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 200 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 20000元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 250 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 23000元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 315 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 26400元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 400 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 33500元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 500 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 36500元 | 全国 |
10/0.4KV全铜变压器 | S11-M全密封 | 630 | 10/0.4KV | 铜线绕制 | 45500元 | 全国 |
此价格含增值税发票、含运费
交货期为收到预付款后10天,
交货地点:需方指定地点
付款方式:首付定金30%,货到验收合格付清余款卸货
注:此价格为现行价,有效期为二十天