全国箱式变压器价格****报价
名称 | 产品型号ltem | 额定容量Capacity | 电压组合Voltage | 高压分接范围% | 连接组标号 | 全铜价格 | 全铝价格 | 发往 |
箱式变压器 | YBW | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 全国 |
箱式变压器 | YBW | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 全国 |
本价格随市场主要原材料的浮动价格而改变
报价有效期20天
2014年2月18日
山东省:
济南 青岛 烟台 威海 潍坊 德州 滨州 东营 聊城 菏泽 济宁 临沂 淄博 泰安 枣庄 日照 莱芜 海阳 平度 莱阳 青州 肥城 章丘 即墨 利津 武城 桓台 沂源 曲阜 龙口 胶州 胶南 莱西 临清 乐陵 禹城 安丘 昌邑 高密 诸城 寿光 栖霞 莱州 蓬莱 招远 文登 荣成 乳山 滕州 兖州 邹城 新泰