名称 | 型号 | 容量 | 电压组合 | 连接组别 | 冷却方式 | 线圈材质 | 价格报价 | 发往 | 联系方式 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 200KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 40000 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 43500 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 315KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 46000 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 400KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 51200 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 500KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 56800 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 630KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 62800 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 800KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 68000 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 1000KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 79000 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
非晶合金变压器 | SH15-M型 | 1250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线 | 108000 | 贵州铜仁 | 0635-8873388 |
备注此价格含税、含运费(报价有效期30日内)-2014年1月19日
贵州省:
贵阳 安顺 铜仁 六盘水 遵义 毕节 兴义 凯里 都匀 福泉 仁怀 赤水 清镇